FilmArray系统——提高突发应急事件的处理能力
2017-01-20
DPL
案例回顾:3月30日,某县级市一小学发生食物中毒…
标本名称 | 标本来源 | 标本前处理 | 检测时间 | 检测结果 |
01 | 肛拭子 | 3月30日采集后用肠道增菌肉汤(CM144)增菌24h,接种于MAC平板培养24h,从平板上挑取多个菌落接种于营养肉汤后上机 | 4月1日 | EAEC(肠聚集性大肠埃希菌) |
8 | 肛拭子 | 4月2日 | EPEC(肠致病性大肠埃希菌) | |
Weizhuxi | 水样便 | 4月1日采集后经过1:15的生理盐水稀释后上机 | 4月1日 | Norovirus GI/GII(诺如病毒 GI/GII) 注:仅为个案 |
03-Food | 留样食品 | 3月30日留样食品经过混合后接种于某国产公司的MaC平板培养24h,从平板上挑取多个菌落接种于营养肉汤后上机 | 4月1日 | EAEC(肠聚集性大肠埃希菌) EPEC(肠致病性大肠埃希菌) |
04 | 标准菌株 | 4月1日将沙门氏菌、弧菌、致病性大肠埃希菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、阪崎肠杆菌、蜡样芽孢杆菌、绿脓杆菌、O157:H7、单增李斯特菌标准菌株过夜增菌,各取0.5ml混合后上机 | 4月2日 | Salmonella(沙门氏菌) Vibrio(弧菌) EPEC(致病性大肠埃希菌) Shigella/Enteroinvasive E.coli(志贺菌/ 肠侵入性大肠埃希菌 (EIEC)) |
用户体验评价:
操作简单
检测时间短
灵敏度高
全面、准确、快速的结果
识别标准检测方法可能遗漏的多病原体感染
提升了其日常检测与突发事件的处理能力
为用户后续的调查和溯源提供非常重要的指导意义